本信息查询时间:2019年04月13日
法定代表人:滕以胜
公司简介
中能东道投资控股集团是一个创新型的新能源产业集群化发展平台,集团成立的目的在于联合无数相关企业集群式发展,以东方智慧为思想核心,以开发隐性宇宙能量为技术核心,以价值共生理念为运营核心,以五行架构为管理核心,打造新能源产业设计与核心技术研发平台、产业链上下游整合平台、品牌运营全球通路平台、多元化资本运营平台、文化传播平台等五大创新系统平台,推动中国乃至全球新能源产业发展,共同探索以严重生态危机为主要表现形式的人类生存难题破解之道。为新能源产业树立一个榜样,形成示范效应。 中能东道的新能源产业集群,涵盖了整个产业链上、中、下游各个环节,以及横向相关配套环节,将所有的组成单位置于最合适的位置,最大程度地发挥其优势与长处,共同以几千年的东方智慧为底蕴,兼容并蓄中西方众家之长,开发一个全新的产业,创造一套全新的“价值共生 五行聚合”运营模式。在这个运营模式里面,所有成员单位均可横向交叉持股,真正实现你中有我、我中有你的相生相辅合作共赢。从产业链的纵向观察中可以看到,投资者、管理者、经营者、生产者与消费者通过东方智慧的巧妙整合,真正实现了最完美的有机结合。这是一个真正尊重的自然客观规律,真正尊重市场法则与市场规律,去做了一个改变人们生活方式、工作方式的庞大系统。
经营状态 | 开业 | 成立日期 | 2014-06-16 |
统一社会信用代码 | 91110108MA001EHL0C | 纳税人识别号 | 91110108MA001EHL0C |
注册号 | 110108017393559 | 组织机构代码 | MA001EHL-0 |
公司类型 | 有限责任公司(法人独资) | 所属行业 | 租赁和商务服务业 |
核准日期 | 2018-11-28 | 登记机关 | 北京市工商行政管理局海淀分局 |
所属地区 | 北京市 | 英文名 | - |
曾用名 | - | 参保人数 | 18 |
人员规模 | 100-499人 | 营业期限 | 2014-06-16 至 2034-06-15 |
企业地址 | 北京市海淀区北清路164号17-27号院728号 | ||
经营范围 | 投资管理;投资咨询;经济贸易咨询;财务咨询(不得开展审计、验资、查帐、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务,不得出具相应的审计报告、验资报告、查帐报告、评估报告等文字材料);资产管理;企业管理;投资咨询;代理进出口、技术进出口、货物进出口;承办展览展示活动;组织文化艺术交流活动(不含营业性演出);技术推广、技术服务;产品设计;公共关系服务。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
股东信息
1
序号 | 股东(发起人) 查看最终受益人> | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
---|---|---|---|---|
1 | 中能东道集团有限公司大股东他投资20家公司 > | 100% | 5000 | -股权穿透图 |
对外投资统计分析
收起
对外投资 6 (查看更多2条 历史对外投资)
被投资企业名称 | 被投资法定代表人 | 注册资本 | 出资比例 | 成立日期 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
中能东道科技产业发展有限公司 | 曹建他关联5家公司 > | 10000万元人民币 | - | 2017-07-17 | 存续 |
中能金控投资(长春)有限公司 | 刘玉强他关联4家公司 > | 10000万元人民币 | 100% | 2017-06-01 | 存续 |
中能东道汽车科技(江苏)股份有限公司 | 于亮他关联7家公司 > | 10000万元人民币 | 40.00% | 2016-11-03 | 在业 |
郑州中能东道电子科技中心(有限合伙) | 中能东道(北京)投资管理有限公司 | - | 98.00% | 2015-08-05 | 注销 |
北京中能东道资产管理中心(有限合伙) | 中能东道(北京)投资管理有限公司 | - | 96.00% | 2015-07-29 | 在业 |
浙江东道新能源汽车科技有限公司 | 贺雷他关联7家公司 > | 5000万元人民币 | 29.00% | 2014-11-24 | 存续 |
主要人员
3
序号 | 姓名 | 职务 |
---|---|---|
1 | 滕以胜他关联 21 家公司 > | 经理 |
2 | 曹季远他关联 26 家公司 > | 监事 |
3 | 滕以胜他关联 21 家公司 > | 执行董事 |
公司公示 4
股东及出资信息
2该信息由该企业提供,企业对其报送信息的真实性、合法性负责
序号 | 股东(发起人) 查看最终受益人> | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 | 实缴出资额(万元) | 实缴出资日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 曹季远他关联26家公司 > | 40.00% | 2000 | 2034-06-15 | 175.569 | 2015-11-17 | 详情 |
2 | 于亮他关联7家公司 > | 60.00% | 3000 | 2034-06-15 | 460.1247 | 2015-05-31 | 详情 |
股权变更信息
2该信息由该企业提供,企业对其报送信息的真实性、合法性负责
序号 | 股东(发起人) 查看最终受益人> | 变更前股权比例 | 变更后股权比例 | 股权变更日期 | 公示日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 程海洋他关联1家公司 > | 60% | - | 2015-09-15 | - |
2 | 于亮他关联7家公司 > | - | 60% | 2015-09-15 | - |
变更记录
16
序号 | 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2018-11-28 | 法定代表人 带有*标记的为法定代表人 | 刘玉强 | 滕以胜* |
2 | 2018-11-28 | 董事(理事)、经理、监事 带有*标记的为法定代表人 | 曹季远 | 曹季远 |
3 | 2018-11-28 | 董事(理事)、经理、监事 | 曹季远,监事 | 曹季远,监事 |
4 | 2018-05-31 | 企业类型 | 其他有限责任公司 | 有限责任公司(法人独资) |
5 | 2018-05-31 | 投资人 | 刘玉强,自然人股东【退出】 | 中能东道集团有限公司,法人股东【新增】 |
6 | 2017-04-13 | 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 其他有限责任公司 |
7 | 2017-04-13 | 住所 | 北京市海淀区西北旺镇冷泉东北街181号楼139室 | 北京市海淀区北清路164号17-27号院728号 |
8 | 2017-04-13 |
相关推荐打赏 |