本信息查询时间:2019年01月03日
法定代表人:房国好
注册资本: | 10000万元人民币 | 实缴资本: | - |
经营状态: | 存续(在营、开业、在册) | 成立日期: | 2018-01-12 |
统一社会信用代码: | 91340100MA2RGP1L9M | 纳税人识别号: | 91340100MA2RGP1L9M |
注册号: | - | 组织机构代码: | MA2RGP1L-9 |
公司类型: | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) | 所属行业: | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
核准日期: | 2018-01-12 | 登记机关: | 合肥市工商行政管理局 |
所属地区: | 安徽省 | 英文名: | - |
曾用名 | - | 参保人数 | - |
人员规模 | - | 营业期限 | 2018-01-12 至 无固定期限 |
企业地址: | 安徽省合肥市蜀山区万科金域国际1008室 | ||
经营范围: | 物联网技术开发、技术服务;预包装食品、日用百货、环保材料、环保设备、电子产品、家具、金银首饰、药品、保健食品、服装、鞋帽、玩具、汽车批发、零售;新能源开发;房地产开发;明星经纪;文化艺术交流活动策划;自营或代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外);养老产业投资;居家养老服务;展览展示服务;企业形象策划;国内广告制作、代理、发布、推广;实业投资;工农业、房地产项目投资;贸易信息咨询服务;不良资产处置代理。 |
股东信息
2序号 | 股东(发起人) 查看最终受益人> | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| 51.00% | 5100 | 2017-12-28 | |||
2 |
| 49.00% | 4900 | 2017-12-28 |
主要人员
8序号 | 姓名 | 职务 |
---|---|---|
1 | 房加伟他关联 4 家公司 > | 董事 |
2 | 李向荣他关联 8 家公司 > | 董事兼总经理 |
3 | 孙纪峰他关联 4 家公司 > | 董事 |
4 | 胡宁宁他关联 4 家公司 > | 董事 |
5 | 李登居他关联 4 家公司 > | 监事 |
6 | 房国好他关联 13 家公司 > | 董事长 |
7 | 赵敬红他关联 6 家公司 > | 监事 |
8 | 庞玉年他关联 5 家公司 > | 监事 |
变更记录
1全部类型
序号 | 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2018-08-15 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) 带有*标记的为法定代表人 | 房国好* 宋花【退出】 胡宁宁 顾晓武【退出】 李登居 李向荣 庞玉年 赵敬红 | 房国好* 房加伟【新增】 胡宁宁 孙纪峰【新增】 李登居 李向荣 庞玉年 赵敬红 |