本信息查询时间:2019年01月03日
法定代表人:徐未前
注册资本: | 6000万元人民币 | 实缴资本: | - |
经营状态: | 存续(在营、开业、在册) | 成立日期: | 2017-11-29 |
统一社会信用代码: | 91340100MA2RAGWW96 | 纳税人识别号: | 91340100MA2RAGWW96 |
注册号: | 340100002125654 | 组织机构代码: | MA2RAGWW-9 |
公司类型: | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) | 所属行业: | 科学研究和技术服务业 |
核准日期: | 2017-11-29 | 登记机关: | 合肥市工商行政管理局 |
所属地区: | 安徽省 | 英文名: | - |
曾用名 | - | 参保人数 | - |
人员规模 | - | 营业期限 | 2017-11-29 至 2047-11-28 |
企业地址: | 安徽省合肥市蜀山区青阳南路88号虹桥苑3幢201室 |
经营范围: | 计算机软件设计与开发,计算机系统集成,计算机软硬件开发销售,计算机、电子、汽车技术领域内的技术服务,计算机网络工程;汽车销售、政府用车、网约车服务,汽车租赁、汽车装潢,机动车保险事务代理 ,汽车维修保养;知识产权代理,商标事务代理;汽摩配件、日用百货、五金交电、电子数码产品、文具的批发与零售,汽车用品、通讯设备的销售以及技术开发、技术咨询、技术服务;机械设备安装,通信设备、电子产品、电脑软硬件的销售,教育信息咨询、物业管理咨询、劳务信息咨询、人才信息咨询;广告设计、制作、代理、发布国内广告,工艺品批发、零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
股东信息
4序号 | 股东(发起人) 查看最终受益人> | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
---|
1 | | 25.00% | 1500
| 2047-11-29
|
2 | | 25.00% | 1500
| 2047-11-29
|
3 | | 25.00% | 1500
| 2047-11-29
|
4 | | 25.00% | 1500
| 2047-11-29 |
主要人员
8序号 | 姓名 | 职务 |
---|
1 | 杨勇他关联 6 家公司 > | 董事兼总经理 |
2 | 周晓晴他关联 3 家公司 > | 监事 |
3 | 徐未前他关联 9 家公司 > | 董事长 |
4 | 王丽丽他关联 2 家公司 > | 董事 |
5 | 孟军他关联 4 家公司 > | 监事 |
6 | 汪世明他关联 4 家公司 > | 副董事长 |
7 | 何民春他关联 9 家公司 > | 副董事长 |
8 | 陈啟云他关联 4 家公司 > | 监事 |
发布者:企业信息查询,转载请注明出处:https://m.63hi.com/article-96.html
如果此文侵权可以 :
举报文章