本信息查询时间:2019年01月03日
注册资本: | 5000万元人民币 | 实缴资本: | - |
经营状态: | 存续(在营、开业、在册) | 成立日期: | 2016-03-17 |
统一社会信用代码: | 91340100MA2MTXX254 | 纳税人识别号: | 91340100MA2MTXX254 |
注册号: | 340100001539283 | 组织机构代码: | MA2MTXX2-5 |
公司类型: | 股份有限公司(非上市、外商投资企业投资) | 所属行业: | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
核准日期: | 2016-03-17 | 登记机关: | 合肥市工商行政管理局 |
所属地区: | 安徽省 | 英文名: | - |
曾用名 | - | 参保人数 | - |
人员规模 | - | 营业期限 | 2016-03-17 至 无固定期限 |
企业地址: | 合肥市政务区南二环路3818号合肥天鹅湖万达广场1-8幢7-办1007 |
经营范围: | 预包装食品的批发兼零售;茶叶、黄金珠宝、金银饰品、纺织制品、电子器材、电动工具的销售;新能源科技、环保科技的研发及销售;计算机系统开发及维护;实业投资;建筑市政工程、土石方及园林绿化工程;自营或代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
股东信息
2序号 | 股东(发起人) 查看最终受益人> | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
---|
1 | | 刘彦春大股东 实际控制人 最终受益人 | 他关联4家公司 > |
| 95.00% | 4750
| - |
2 | | 5.00% | 250
| - |
主要人员
8序号 | 姓名 | 职务 |
---|
1 | 张雪飞他关联 1 家公司 > | 董事 |
2 | 马彩弟他关联 2 家公司 > | 监事 |
3 | 林金孙他关联 1 家公司 > | 董事 |
4 | 刘彦春他关联 4 家公司 > | 董事长 |
5 | 刘彦宇他关联 3 家公司 > | 监事 |
6 | 孙小杰他关联 3 家公司 > | 监事 |
7 | 刘广真他关联 2 家公司 > | 董事 |
8 | 方良涛他关联 1 家公司 > | 董事兼总经理 |
发布者:企业信息查询,转载请注明出处:https://m.63hi.com/article-93.html
如果此文侵权可以 :
举报文章