本信息查询时间:2018年09月14日
法定代表人:孙琪沅
注册资本: | 1000万元人民币 | 实缴资本: | - |
经营状态: | 开业 | 成立日期: | 2017-02-27 |
统一社会信用代码: | 91110114MA00CA6Q00 | 纳税人识别号: | 91110114MA00CA6Q00 |
注册号: | 110114023039257 | 组织机构代码: | MA00CA6Q-0 |
公司类型: | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 所属行业: | 科学研究和技术服务业 |
核准日期: | 2018-07-27 | 登记机关: | 北京市工商行政管理局丰台分局 |
所属地区: | 北京市 | 英文名: | - |
曾用名 | - | 参保人数 | - |
人员规模 | - | 营业期限 | 2017-02-27 至 2047-02-26 |
企业地址: | 北京市丰台区南三环西路91号院1号楼10层1单元1103 | ||
经营范围: | 技术推广、技术服务;货物进出口;销售食品。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;销售食品以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
股东信息
4序号 | 股东(发起人) | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
---|---|---|---|---|
1 | 孙琪沅他关联5家公司 > | 60.00% | 600 | 2046-10-01 |
2 | 龚文斌他关联6家公司 > | 15.00% | 150 | 2046-10-01 |
3 | 张福财他关联1家公司 > | 15.00% | 150 | 2046-10-01 |
4 | 李德春他关联2家公司 > | 10.00% | 100 | 2046-10-01 |
主要人员
3序号 | 姓名 | 职务 |
---|---|---|
1 | 孙琪沅他关联5家公司 > | 执行董事 |
2 | 孙琪沅他关联5家公司 > | 经理 |
3 | 李德春他关联2家公司 > | 监事 |
变更记录
8全部类型
序号 | 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2018-07-27 | 投资人 带有*标记的为法定代表人 | 孙琪沅* 姜超【退出】 龚文斌 李德春 | 孙琪沅* 张福财【新增】 龚文斌 李德春 |
2 | 2018-05-14 | 住所 | 北京市昌平区回龙观镇风雅园二区3号楼2层16号201室 | 北京市丰台区南三环西路91号院1号楼10层1单元1103 |
3 | 2018-05-14 | 董事(理事)、经理、监事 带有*标记的为法定代表人 | 孙琪沅* 孙琪沅* 李德春 | 孙琪沅* 孙琪沅* 李德春 |
4 | 2018-05-14 | 董事(理事)、经理、监事 | 李德春,监事 | 李德春,监事 |
5 | 2017-10-27 | 投资人 带有*标记的为法定代表人 | 孙琪沅*,自然人股东 李德春,自然人股东 毛宇婷,自然人股东【退出】 龚文斌,自然人股东 姜超,自然人股东 张秀利,自然人股东【退出】 | 孙琪沅*,自然人股东 姜超,自然人股东 龚文斌,自然人股东 李德春,自然人股东 |
6 | 2017-10-27 | 董事(理事)、经理、监事 带有*标记的为法定代表人 | 孙琪沅* 孙琪沅* 张秀利【退出】 | 孙琪沅* 孙琪沅* 李德春【新增】 |
7 | 2017-10-27 | 董事(理事)、经理、监事 带有*标记的为法定代表人 | 孙琪沅*,执行董事 孙琪沅*,经理 张秀利,监事【退出】 | 孙琪沅*,执行董事 孙琪沅*,经理 李德春,监事【新增】 |
8 | 2017-10-27 | 董事(理事)、经理、监事 | 张秀利,监事【退出】 | 李德春,监事【新增】 |