本信息查询时间:2018年09月14日
法定代表人:汪成林
注册资本: | 1000万元人民币 | 实缴资本: | - |
经营状态: | 开业 | 成立日期: | 2016-05-16 |
统一社会信用代码: | 91110113MA005JWXX1 | 纳税人识别号: | 91110113MA005JWXX1 |
注册号: | 110113021250733 | 组织机构代码: | MA005JWX-X |
公司类型: | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 所属行业: | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
核准日期: | 2016-05-16 | 登记机关: | 北京市工商行政管理局顺义分局 |
所属地区: | 北京市 | 英文名: | - |
曾用名 | - | 参保人数 | - |
人员规模 | - | 营业期限 | 2016-05-16 至 2046-05-15 |
企业地址: | 北京市顺义区仁和镇仓上小区37号楼4层2单元401 | ||
经营范围: | 技术开发、技术服务、技术推广、技术咨询、技术转让;承办展览展示;会议服务;室内装饰设计;组织文化艺术交流活动(不含演出);设计、制作、代理、发布广告;礼仪服务;影视策划;企业形象策划;电脑图文设计、制作;接受委托提供劳务服务(不含排队服务、对外劳务合作);销售工艺品(不含文物)、计算机、计算机软件及外围设备;健康管理、健康咨询(须经审批的诊疗活动除外)。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
股东信息
3序号 | 股东(发起人) | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
---|---|---|---|---|
1 | 汪成林他关联6家公司 > | 86.00% | 860 | 2040-12-31 |
2 | 甘凤梅他关联1家公司 > | 10.00% | 100 | 2040-12-31 |
3 | 王宪国他关联4家公司 > | 4.00% | 40 | 2040-12-31 |
主要人员
3序号 | 姓名 | 职务 |
---|---|---|
1 | 王宪国他关联4家公司 > | 监事 |
2 | 汪成林他关联6家公司 > | 执行董事 |
3 | 汪成林他关联6家公司 > | 经理 |