本信息查询时间:2018年09月11日
法定代表人:陈嵘
注册资本: | 50万元人民币 | 实缴资本: | 50万元人民币 |
经营状态: | 开业 | 成立日期: | 2006-11-21 |
统一社会信用代码: | 91110108795958342B | 纳税人识别号: | 91110108795958342B |
注册号: | 1101082153919 | 组织机构代码: | 79595834-2 |
公司类型: | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 所属行业: | 科学研究和技术服务业 |
核准日期: | 2017-03-08 | 登记机关: | 北京市工商行政管理局海淀分局 |
所属地区: | 北京市 | 英文名: | Beijing Tianjichi Technology Development Co., Ltd. |
曾用名 | - | 参保人数 | - |
人员规模 | - | 营业期限 | 2006-11-21 至 2026-11-20 |
企业地址: | 北京市海淀区信息路甲28号科实大厦2-5F-C | ||
经营范围: | 技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;基础软件服务;数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外);软件开发;销售计算机、软件及辅助设备、医疗器械I类、II类;销售第三类医疗器械。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;销售第三类医疗器械以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
股东信息
2序号 | 股东(发起人) | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
---|---|---|---|---|
1 | 陈嵘他关联1家公司 > | 80.00% | 40 | - |
2 | 陈延航他关联1家公司 > | 20.00% | 10 | - |
主要人员
3序号 | 姓名 | 职务 |
---|---|---|
1 | 陈嵘他关联1家公司 > | 执行董事 |
2 | 陈延航他关联1家公司 > | 监事 |
3 | 陈嵘他关联1家公司 > | 总经理 |
变更记录
1全部类型
序号 | 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2017-03-08 | 经营范围 | 技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务 基础软件服务 数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外) 软件开发 销售计算机、软件及辅助设备。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动 依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 销售第三类医疗器械。技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务 基础软件服务 数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外) 软件开发 销售计算机、软件及辅助设备、医疗器械I类、II类。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动 销售第三类医疗器械以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 |