本信息查询时间:2018年08月25日
法定代表人:靳振刚
注册资本: | 4.490000万人民币元 | 实缴资本: | 4.49万人民币元 |
经营状态: | 开业 | 成立日期: | 2008-05-07 |
统一社会信用代码: | - | 纳税人识别号: | - |
注册号: | 110113011012214 | 组织机构代码: | 67574325-9 |
公司类型: | 农民专业合作经济组织 | 所属行业: | 农、林、牧、渔业 |
核准日期: | 2013-06-06 | 登记机关: | 北京市工商行政管理局顺义分局 |
所属地区: | 北京市 | 英文名: | - |
曾用名 | - | 参保人数 | - |
人员规模 | - | 营业期限 | *** 至 无固定期限 |
企业地址: | 北京市顺义区龙湾屯镇唐洞村委会南1000米 | ||
经营范围: | 种植、销售水果、蔬菜;组织采购、供应成员所需的生产资料;组织收购、销售成员生产的产品;开展成员所需的贮藏、包装服务;开展农业技术培训、技术交流、技术咨询。 |
股东信息
72 股权结构图&疑似实际控制人序号 | 股东(发起人) | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 | 实缴出资额(万元) | 实缴出资日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 关树义他关联2家公司 > | 22.27% | 1 | - | 1 | - |
2 | 靳振刚他关联2家公司 > | 22.27% | 1 | - | 1 | - |
3 | 张春兰他关联2家公司 > | 1.11% | 0.05 | - | 0.05 | - |
4 | 李满生他关联2家公司 > | 1.11% | 0.05 | - | 0.05 | - |
5 | 梁秀英他关联2家公司 > | 1.11% | 0.05 | - | 0.05 | - |
6 | 靳振东他关联2家公司 > | 1.11% | 0.05 | - | 0.05 | - |
7 | 张巨胜他关联3家公司 > | 1.11% | 0.05 | - | 0.05 | - |
8 | 闫会友他关联3家公司 > | 1.11% | 0.05 | - | 0.05 | - |
9 | 张树明他关联2家公司 > | 1.11% | 0.05 | - | 0.05 | - |
10 | 张青瑞他关联6家公司 > | 1.11% | 0.05 | - | 0.05 | - |
11 | 张申柱他关联1家公司 > | 1.11% | 0.05 | - | 0.05 | - |
12 | 张廷忠他关联2家公司 > | 1.11% | 0.05 | - | 0.05 | - |
13 | 李运斗他关联2家公司 > | 1.11% | 0.05 | - | 0.05 | - |
14 | 张维成他关联2家公司 > | 1.11% | 0.05 | - | 0.05 | - |
15 | 周明涛他关联2家公司 > | 1.11% | 0.05 | - | 0.05 | - |
16 | 刘福海他关联4家公司 > | 1.11% | 0.05 | - | 0.05 | - |
17 | 刘福山他关联4家公司 > | 1.11% | 0.05 | - | 0.05 | - |
18 | 闫书松他关联2家公司 > | 1.11% | 0.05 | - | 0.05 | - |
19 | 杨爱英他关联4家公司 > | 1.11% | 0.05 | - | 0.05 | - |
20 | 张广及他关联4家公司 > | 1.11% | 0.05 | - | 0.05 | - |
21 | 张巨海他关联2家公司 > | 1.11% | 0.05 | - | 0.05 | - |
22 | 芦起明他关联2家公司 > | 1.11% | 0.05 | - | 0.05 | - |
23 | 芦国福他关联1家公司 > | 1.11% | 0.05 | - | 0.05 | - |
24 | 张连军他关联4家公司 > | 1.11% | 0.05 | - | 0.05 | - |
25 | 高连凤他关联4家公司 > | 1.11% | 0.05 | - | 0.05 | - |
26 | 张淑林他关联3家公司 > | 1.11% | 0.05 | - | 0.05 | - |
27 | 张巨平他关联4家公司 > | 1.11% | 0.05 | - | 0.05 | - |
28 | 张雅然他关联3家公司 > | 1.11% | 0.05 | - | 0.05 | - |
29 | 张国友他关联3家公司 > | 1.11% | 0.05 | - | 0.05 | - |
30 | 张树生他关联2家公司 > | 1.11% | 0.05 | - | 0.05 | - |
31 | 刘占雅他关联2家公司 > | 1.11% | 0.05 | - | 0.05 | - |
32 | 闫兆旺他关联2家公司 > | 1.11% | 0.05 | - | 0.05 | - |
33 | 赵淑珍他关联2家公司 > | 1.11% | 0.05 | - | 0.05 | - |
34 | 刘恩增他关联2家公司 > | 1.11% | 0.05 | - | 0.05 | - |
35 | 聂翠苹他关联2家公司 > | 1.11% | 0.05 | - | 0.05 | - |
36 | 周元涛他关联2家公司 > | 1.11% | 0.05 | - | 0.05 | - |
37 | 张振明他关联1家公司 > | 1.11% | 0.05 | - | 0.05 | - |
38 | 邓如意他关联2家公司 > | 1.11% | 0.05 | - | 0.05 | - |
39 | 白进合他关联2家公司 > | 1.11% | 0.05 | - | 0.05 | - |
40 | 闫兆利他关联2家公司 > | 1.11% | 0.05 | - | 0.05 | - |
41 | 张建国他关联3家公司 > | 1.11% | 0.05 | - | 0.05 | - |
42 | 陈景凤他关联4家公司 > | 1.11% | 0.05 | - | 0.05 | - |
43 | 张福军2 | 0.45% | 0.02 | - | 0.02 | - |
44 | 张青友他关联1家公司 > | 0.45% | 0.02 | - | 0.02 | - |
45 | 张胜北他关联3家公司 > | 0.45% | 0.02 | - | 0.02 | - |
46 | 张福柱他关联2家公司 > | 0.45% | 0.02 | - | 0.02 | - |
47 | 张福发他关联3家公司 > | 0.45% | 0.02 | - | 0.02 | - |
48 | 张淑芬他关联3家公司 > | 0.45% | 0.02 | - | 0.02 | - |
49 | 张福合他关联2家公司 > | 0.45% | 0.02 | - | 0.02 | - |
50 | 刘小平他关联3家公司 > | 0.45% | 0.02 | - | 0.02 | - |
51 | 靳振生他关联1家公司 > | 0.45% | 0.02 | - | 0.02 | - |
52 | 周树海他关联1家公司 > | 0.45% | 0.02 | - | 0.02 | - |
53 | 周永金他关联2家公司 > | 0.45% | 0.02 | - | 0.02 | - |
54 | 张兴和他关联3家公司 > | 0.45% | 0.02 | - | 0.02 | - |
55 | 李林祥他关联2家公司 > | 0.45% | 0.02 | - | 0.02 | - |
56 | 刘福清他关联3家公司 > | 0.45% | 0.02 | - | 0.02 | - |
57 | 张青海他关联2家公司 > | 0.45% | 0.02 | - | 0.02 | - |
58 | 张福珍他关联2家公司 > | 0.45% | 0.02 | - | 0.02 | - |
59 | 于素芹他关联5家公司 > | 0.45% | 0.02 | - | 0.02 | - |
60 | 孟春起他关联3家公司 > | 0.45% | 0.02 | - | 0.02 | - |
61 | 张青财他关联2家公司 > | 0.45% | 0.02 | - | 0.02 | - |
62 | 关树元他关联1家公司 > | 0.22% | 0.01 | - | 0.01 | - |
63 | 张福水他关联3家公司 > | 0.22% | 0.01 | - | 0.01 | - |
64 | 张海华他关联2家公司 > | 0.22% | 0.01 | - | 0.01 | - |
65 | 张福军他关联2家公司 > | 0.22% | 0.01 | - | 0.01 | - |
66 | 张福财他关联3家公司 > | 0.22% | 0.01 | - | 0.01 | - |
67 | 张少云他关联3家公司 > | 0.22% | 0.01 | - | 0.01 | - |
68 | 徐学杰他关联1家公司 > | 0.22% | 0.01 | - | 0.01 | - |
69 | 关树来他关联2家公司 > | 0.22% | 0.01 | - | 0.01 | - |
70 | 张树海他关联4家公司 > | 0.22% | 0.01 | - | 0.01 | - |
71 | 关树成他关联3家公司 > | 0.22% | 0.01 | - | 0.01 | - |
72 | 刘建友他关联5家公司 > | 0.22% | 0.01 | - | 0.01 | - |
主要人员
72序号 | 姓名 | 职务 |
---|---|---|
1 | 闫兆利他关联2家公司 > | - |
2 | 张树生他关联2家公司 > | - |
3 | 张树海他关联4家公司 > | - |
4 | 张兴和他关联3家公司 > | - |
5 | 赵淑珍他关联2家公司 > | - |
6 | 张振明他关联1家公司 > | - |
7 | 关树来他关联2家公司 > | - |
8 | 陈景凤他关联4家公司 > | - |
9 | 刘福海他关联4家公司 > | - |
10 | 张春兰他关联2家公司 > | - |
11 | 靳振东他关联2家公司 > | - |
12 | 周明涛他关联2家公司 > | - |
13 | 李运斗他关联2家公司 > | - |
14 | 张青友他关联1家公司 > | - |
15 | 刘小平他关联3家公司 > | - |
16 | 张福发他关联3家公司 > | - |
17 | 张福财他关联3家公司 > | - |
18 | 张建国他关联3家公司 > | - |
19 | 张胜北他关联3家公司 > | - |
20 | 刘福山他关联4家公司 > | - |
21 | 于素芹他关联5家公司 > | - |
22 | 靳振刚他关联2家公司 > | - |
23 | 张淑芬他关联3家公司 > | - |
24 | 芦国福他关联1家公司 > | - |
25 | 张广及他关联4家公司 > | - |
26 | 张巨海他关联2家公司 > | - |
27 | 张青瑞他关联6家公司 > | - |
28 | 张福柱他关联2家公司 > | - |
29 | 闫会友他关联3家公司 > | - |
30 | 关树成他关联3家公司 > | - |
31 | 张维成他关联2家公司 > | - |
32 | 周永金他关联2家公司 > | - |
33 | 张福合他关联2家公司 > | - |
34 | 张连军他关联4家公司 > | - |
35 | 张巨平他关联4家公司 > | - |
36 | 孟春起他关联3家公司 > | - |
37 | 张雅然他关联3家公司 > | - |
38 | 张国友他关联3家公司 > | - |
39 | 张海华他关联2家公司 > | - |
40 | 梁秀英他关联2家公司 > | - |
41 | 张福军他关联2家公司 > | - |
42 | 张福水他关联3家公司 > | - |
43 | 聂翠苹他关联2家公司 > | - |
44 | 芦起明他关联2家公司 > | - |
45 | 周树海他关联1家公司 > | - |
46 | 张巨胜他关联3家公司 > | - |
47 | 高连凤他关联4家公司 > | - |
48 | 张廷忠他关联2家公司 > | - |
49 | 张淑林他关联3家公司 > | - |
50 | 杨爱英他关联4家公司 > | - |
51 | 靳振生他关联1家公司 > | - |
52 | 张少云他关联3家公司 > | - |
53 | 张青财他关联2家公司 > | - |
54 | 徐学杰他关联1家公司 > | - |
55 | 刘占雅他关联2家公司 > | - |
56 | 张福军2他关联1家公司 > | - |
57 | 闫书松他关联2家公司 > | - |
58 | 刘建友他关联5家公司 > | - |
59 | 李林祥他关联2家公司 > | - |
60 | 李满生他关联2家公司 > | - |
61 | 关树元他关联1家公司 > | - |
62 | 张树明他关联2家公司 > | - |
63 | 张青海他关联2家公司 > | - |
64 | 关树义他关联2家公司 > | - |
65 | 邓如意他关联2家公司 > | - |
66 | 周元涛他关联2家公司 > | - |
67 | 张申柱他关联1家公司 > | - |
68 | 张福珍他关联2家公司 > | - |
69 | 刘福清他关联3家公司 > | - |
70 | 白进合他关联2家公司 > | - |
71 | 刘恩增他关联2家公司 > | - |
72 | 闫兆旺他关联2家公司 > | - |
变更记录
1全部类型
序号 | 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2008-05-07 | 经营范围 | 种植、销售水果、蔬菜 组织采购、供应成员所需的生产资料 组织收购、销售成员生产的产品 开展成员所需的贮藏、包装服务 开展农业技术培训、技术交流、技术咨询。 | 种植、销售水果、蔬菜 组织采购、供应成员所需的生产资料 组织收购、销售成员生产的产品 开展成员所需的贮藏、包装服务 开展农业技术培训、技术交流、技术咨询。 |