本信息查询时间:2018年08月24日
法定代表人:丘志斌
注册资本: | 101万人民币元 | 实缴资本: | - |
经营状态: | 开业 | 成立日期: | 2018-02-09 |
统一社会信用代码: | 91110105MA01AD1H3D | 纳税人识别号: | 91110105MA01AD1H3D |
注册号: | - | 组织机构代码: | MA01AD1H-3 |
公司类型: | 有限责任公司(法人独资) | 所属行业: | 批发和零售业 |
核准日期: | 2018-02-09 | 登记机关: | 北京市工商行政管理局朝阳分局 |
所属地区: | 北京市 | 英文名: | - |
曾用名 | - | 参保人数 | - |
人员规模 | - | 营业期限 | 2018-02-09 至 无固定期限 |
企业地址: | 北京市朝阳区东三环中路39号院7号楼3层7303 | ||
经营范围: | 销售体育用品。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;工程设计以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
股东信息
1 股权结构图&疑似实际控制人序号 | 股东(发起人) | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
---|---|---|---|---|
1 | 广州力动健康科技有限公司 | 100% | 101 | - |
主要人员
3序号 | 姓名 | 职务 |
---|---|---|
1 | 周芳他关联9家公司 > | 监事 |
2 | 丘志斌他关联9家公司 > | 经理 |
3 | 丘志斌他关联9家公司 > | 执行董事 |