本信息查询时间:2018年08月24日
法定代表人:于俊生
注册资本: | 500万元人民币 | 实缴资本: | - |
经营状态: | 开业 | 成立日期: | 2018-03-23 |
统一社会信用代码: | 91110111MA01AYXD1J | 纳税人识别号: | 91110111MA01AYXD1J |
注册号: | - | 组织机构代码: | - |
公司类型: | 有限责任公司(自然人独资) | 所属行业: | 批发和零售业 |
核准日期: | 2018-03-23 | 登记机关: | 北京市工商行政管理局房山分局 |
所属地区: | 北京市 | 英文名: | - |
曾用名 | - | 参保人数 | - |
人员规模 | - | 营业期限 | 2018-03-23 至 2048-03-22 |
企业地址: | 北京市房山区城关街道西街村村委会北210米 | ||
经营范围: | 技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询(中介除外);计算机系统集成;销售计算机软硬件及辅助设备、建筑材料、化工产品(不含危险化学品)、日用杂品、办公用品、工艺美术品、文化体育用品(音像制品除外)、通讯设备(卫星接收设备除外)、电子产品、家用电器。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
股东信息
1 股权结构图&疑似实际控制人序号 | 股东(发起人) | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
---|---|---|---|---|
1 | 于俊生他关联1家公司 > | 100% | 500 | 2038-03-21 |
主要人员
3序号 | 姓名 | 职务 |
---|---|---|
1 | 赵明宇他关联1家公司 > | 监事 |
2 | 于俊生他关联1家公司 > | 执行董事 |
3 | 于俊生他关联1家公司 > | 经理 |