本信息查询时间:2018年08月24日
法定代表人:肖青
注册资本: | 500万元人民币 | 实缴资本: | 500万元人民币 |
经营状态: | 开业 | 成立日期: | 2011-12-13 |
统一社会信用代码: | 911101055876708620 | 纳税人识别号: | 911101055876708620 |
注册号: | 110105014496979 | 组织机构代码: | 58767086-2 |
公司类型: | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 所属行业: | 批发和零售业 |
核准日期: | 2017-12-25 | 登记机关: | 北京市工商行政管理局朝阳分局 |
所属地区: | 北京市 | 英文名: | - |
曾用名 | - | 参保人数 | - |
人员规模 | - | 营业期限 | 2011-12-13 至 2031-12-12 |
企业地址: | 北京市朝阳区慧忠路5号B21内 | ||
经营范围: | 销售工艺美术品、汽车配件、五金交电、电子产品、文具用品、针纺织品、服装、日用品、机械设备、厨卫用具、建筑材料、化工产品(不含危险化学品);会议及展览服务;组织文化艺术交流活动(不含演出);设计、制作、代理、发布广告;货物进出口;代理进出口。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
股东信息
2 股权结构图&疑似实际控制人序号 | 股东(发起人) | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 | 实缴出资额(万元) | 实缴出资日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 肖青他关联2家公司 > | 95.00% | 475 | 2011-12-13 | 475 | 2011-12-13 |
2 | 肖益群他关联2家公司 > | 5.00% | 25 | 2011-12-13 | 25 | 2011-12-13 |
主要人员
3序号 | 姓名 | 职务 |
---|---|---|
1 | 肖青他关联2家公司 > | 经理 |
2 | 肖青他关联2家公司 > | 执行董事 |
3 | 肖益群他关联2家公司 > | 监事 |
变更记录
1全部类型
序号 | 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2015-04-16 | 经营范围 | 销售工艺美术品、汽车配件、五金交电、电子产品、文具用品、针纺织品、服装、日用品、机械设备、厨卫用具、建筑材料、化工产品(不含危险化学品) 会议及展览服务 组织文化艺术交流活动(不含演出) 设计、制作、代理、发布广告 货物进出口 代理进出口。 | 销售工艺美术品、汽车配件、五金交电、电子产品、文具用品、针纺织品、服装、日用品、机械设备、厨卫用具、建筑材料、化工产品(不含危险化学品) 会议及展览服务 组织文化艺术交流活动(不含演出) 设计、制作、代理、发布广告 货物进出口 代理进出口。依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。 |