本信息查询时间:2018年08月24日
法定代表人:郭玉霞
注册资本: | 200万元人民币 | 实缴资本: | - |
经营状态: | 开业 | 成立日期: | 2015-07-23 |
统一社会信用代码: | 91110111351298865U | 纳税人识别号: | 91110111351298865U |
注册号: | 110111019584529 | 组织机构代码: | 35129886-5 |
公司类型: | 有限责任公司(自然人独资) | 所属行业: | 农、林、牧、渔业 |
核准日期: | 2017-07-08 | 登记机关: | 北京市工商行政管理局房山分局 |
所属地区: | 北京市 | 英文名: | - |
曾用名 | - | 参保人数 | - |
人员规模 | - | 营业期限 | 2015-07-23 至 2045-07-22 |
企业地址: | 北京市房山区张坊镇北白岱村一区一条22号 | ||
经营范围: | 农业观光;种植果树、苗木、花卉、农作物;农业技术开发;组织文化艺术交流活动(演出除外);酒店管理;餐饮管理;销售食品。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;销售食品以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
股东信息
1 股权结构图&疑似实际控制人序号 | 股东(发起人) | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
---|---|---|---|---|
1 | 郭玉霞他关联18家公司 > | 100% | 200 | 2017-05-01 |
主要人员
3序号 | 姓名 | 职务 |
---|---|---|
1 | 郭玉霞他关联18家公司 > | 执行董事 |
2 | 郭玉霞他关联18家公司 > | 经理 |
3 | 张龙他关联4家公司 > | 监事 |
变更记录
5全部类型
序号 | 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2017-07-08 | 法定代表人 带有*标记的为法定代表人 | 于樑洪【退出】 | 郭玉霞*【新增】 |
2 | 2017-07-08 | 投资人 带有*标记的为法定代表人 | 于樑洪,自然人股东【退出】 殷惠萍,自然人股东【退出】 | 郭玉霞*,自然人股东【新增】 |
3 | 2017-07-08 | 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 有限责任公司(自然人独资) |
4 | 2017-07-08 | 董事(理事)、经理、监事 | 殷惠萍,监事【退出】 | 张龙,监事【新增】 |
5 | 2017-07-08 | 董事(理事)、经理、监事 带有*标记的为法定代表人 | 于樑洪,执行董事【退出】 于樑洪,经理【退出】 殷惠萍,监事【退出】 | 郭玉霞*,执行董事【新增】 郭玉霞*,经理【新增】 张龙,监事【新增】 |