本信息查询时间:2018年08月23日
法定代表人:韩明珠
| 注册资本: | 100万元人民币 | 实缴资本: | - |
| 经营状态: | 开业 | 成立日期: | 2018-03-02 |
| 统一社会信用代码: | 91110105MA01AKGW00 | 纳税人识别号: | 91110105MA01AKGW00 |
| 注册号: | - | 组织机构代码: | MA01AKGW-0 |
| 公司类型: | 有限责任公司(自然人独资) | 所属行业: | 科学研究和技术服务业 |
| 核准日期: | 2018-03-02 | 登记机关: | 北京市工商行政管理局朝阳分局 |
| 所属地区: | 北京市 | 英文名: | - |
| 曾用名 | - | 参保人数 | - |
| 人员规模 | - | 营业期限 | 2018-03-02 至 2038-03-01 |
| 企业地址: | 北京市朝阳区平房乡姚家园西里1号院1号楼北侧5层5145室 | ||
| 经营范围: | 技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术服务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | ||
股东信息
1 股权结构图&疑似实际控制人| 序号 | 股东(发起人) | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 韩明珠他关联1家公司 > | 100% | 100 | - |
主要人员
3| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|---|---|
| 1 | 韩明珠他关联1家公司 > | 执行董事 |
| 2 | 韩德祥他关联2家公司 > | 监事 |
| 3 | 韩明珠他关联1家公司 > | 经理 |
