本信息查询时间:2018年08月23日
法定代表人:李琴
注册资本: | 300万人民币元 | 实缴资本: | - |
经营状态: | 开业 | 成立日期: | 2014-04-23 |
统一社会信用代码: | 9111010230632223XM | 纳税人识别号: | 9111010230632223XM |
注册号: | 110102017090316 | 组织机构代码: | 30632223-X |
公司类型: | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 所属行业: | 文化、体育和娱乐业 |
核准日期: | 2017-07-06 | 登记机关: | 北京市工商行政管理局西城分局 |
所属地区: | 北京市 | 英文名: | - |
曾用名 | - | 参保人数 | 2 |
人员规模 | - | 营业期限 | 2014-04-23 至 2034-04-22 |
企业地址: | 北京市西城区黄寺大街24号院19号楼A213(德胜园区) | ||
经营范围: | 承办展览展示活动;文艺创作;设计、制作、代理、发布广告;声乐、舞蹈方面的技术培训;技术咨询;租赁机械设备;舞台美工。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
股东信息
3 股权结构图&疑似实际控制人序号 | 股东(发起人) | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
---|---|---|---|---|
1 | 曲源他关联4家公司 > | 70.00% | 210 | 2016-04-30 |
2 | 李琴他关联2家公司 > | 25.00% | 75 | 2016-04-30 |
3 | 张瑾他关联1家公司 > | 5.00% | 15 | 2016-04-30 |
主要人员
3序号 | 姓名 | 职务 |
---|---|---|
1 | 张瑾他关联1家公司 > | 监事 |
2 | 李琴他关联2家公司 > | 执行董事 |
3 | 曲源他关联4家公司 > | 经理 |
变更记录
1全部类型
序号 | 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2015-04-07 | 注册资本 | 50万元 | 300万元(+500%) |