法定代表人:吴磊
注册资本: | 1000万元人民币 | 实缴资本: | - |
经营状态: | 开业 | 成立日期: | 2015-09-15 |
统一社会信用代码: | 91110108357932337M | 纳税人识别号: | 91110108357932337M |
注册号: | 110108019856721 | 组织机构代码: | 35793233-7 |
公司类型: | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 所属行业: | 科学研究和技术服务业 |
核准日期: | 2018-04-27 | 登记机关: | 北京市工商行政管理局丰台分局 |
所属地区: | 北京市 | 英文名: | - |
曾用名 | - | 参保人数 | - |
人员规模 | - | 营业期限 | 2015-09-15 至 2035-09-14 |
企业地址: | 北京市丰台区大成路6号院1号楼26层2616-2 | ||
经营范围: | 技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让;文艺创作;组织文化艺术交流活动(不含营业性演出);销售谷物、日用品、文化用品;房地产咨询;企业管理咨询;企业策划、设计;会议服务;筹备、策划、组织大型庆典;筹备、策划、组织民间活动;自然科学研究与试验发展;医学研究与试验发展;产品设计;货物进出口、技术进出口、代理进出口;销售食品。(销售食品以及企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;销售食品以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
股东信息
4 股权结构图&疑似实际控制人序号 | 股东(发起人) | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
---|---|---|---|---|
1 | 吴磊他关联5家公司 > | 55.00% | 550 | 2018-04-13 |
2 | 李再东他关联33家公司 > | 35.00% | 350 | 2018-04-13 |
3 | 朱建钢他关联1家公司 > | 5.00% | 50 | 2018-04-13 |
4 | 陈东他关联1家公司 > | 5.00% | 50 | 2018-04-13 |
主要人员
3序号 | 姓名 | 职务 |
---|---|---|
1 | 吴磊他关联5家公司 > | 经理 |
2 | 李再东他关联33家公司 > | 监事 |
3 | 吴磊他关联5家公司 > | 执行董事 |
变更记录
3全部类型
序号 | 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2018-04-27 | 投资人 带有*标记的为法定代表人 | 袁沪宁,自然人股东【退出】 李再东,自然人股东 吴磊*,自然人股东 | 吴磊*,自然人股东 李再东,自然人股东 陈东,自然人股东【新增】 朱建钢,自然人股东【新增】 |
2 | 2018-01-04 | 住所 | 北京市海淀区白家疃尚峰园1号楼10层1117 | 北京市丰台区大成路6号院1号楼26层2616-2 |
3 | 2018-01-04 | 经营范围 | 销售食品。技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让 文艺创作 组织文化艺术交流活动(不含营业性演出) 销售谷物、日用品、文化用品 房地产咨询 教育咨询(中介服务除外) 企业管理咨询 企业策划、设计 会议服务 筹备、策划、组织大型庆典 筹备、策划、组织民间活动 自然科学研究与试验发展 医学研究与试验发展 产品设计 货物进出口、技术进出口、代理进出口。销售食品以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。 | 销售食品。技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让 文艺创作 组织文化艺术交流活动(不含营业性演出) 销售谷物、日用品、文化用品 房地产咨询 企业管理咨询 企业策划、设计 会议服务 筹备、策划、组织大型庆典 筹备、策划、组织民间活动 自然科学研究与试验发展 医学研究与试验发展 产品设计 货物进出口、技术进出口、代理进出口。销售食品以及企业依法自主选择经营项目,开展经营活动 销售食品以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 |