法定代表人:张文梅
注册资本: | 500万元人民币 | 实缴资本: | 10万元人民币 |
经营状态: | 开业 | 成立日期: | 2007-11-22 |
统一社会信用代码: | 91110106669104055N | 纳税人识别号: | 91110106669104055N |
注册号: | 110106010638244 | 组织机构代码: | 66910405-5 |
公司类型: | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 所属行业: | 科学研究和技术服务业 |
核准日期: | 2017-05-05 | 登记机关: | 北京市工商行政管理局丰台分局 |
所属地区: | 北京市 | 英文名: | Beijing Fengmei Tianhe Technology Co., Ltd. |
曾用名 | - | 参保人数 | - |
人员规模 | - | 营业期限 | 2007-11-22 至 2057-11-21 |
企业地址: | 北京市丰台区分中寺枣林街100号院1排408室 | ||
经营范围: | 技术开发、咨询、转让;市场调查;销售化工产品(不含化学危险品)、仪器仪表、医疗器械(限一类)、家用电器、五金交电、电子产品、机械设备、计算机软件及辅助设备、塑料制品、玻璃制品、金属材料、文具用品、家具、日用品;维修仪器仪表;租赁仪器仪表;货物进出口、技术进出口、代理进出口。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
股东信息
2 股权结构图&疑似实际控制人序号 | 股东(发起人) | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
---|---|---|---|---|
1 | 张锋他关联2家公司 > | 70.00% | 350 | - |
2 | 张文梅他关联3家公司 > | 30.00% | 150 | - |
对外投资
1
被投资企业名称 | 被投资法定代表人 | 注册资本 | 出资比例 | 成立日期 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
北京紫烟科技有限公司 | 柴素乔对外投资与任职 > | 100万人民币 | 98.00% | 2014-07-24 | 在业 |
主要人员
3序号 | 姓名 | 职务 |
---|---|---|
1 | 张文梅他关联3家公司 > | 执行董事 |
2 | 张文梅他关联3家公司 > | 总经理 |
3 | 张锋他关联2家公司 > | 监事 |
变更记录
3全部类型
序号 | 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2017-05-05 | 营业期限 | 20 | 50 |
2 | 2014-03-24 | 注册资本 | 10 | 500(+4900%) |
3 | 2014-03-24 | 经营范围 | 技术开发、咨询、转让 市场调查 销售化工产品、仪器仪表、五金交电、电子产品、机械设备、计算机软件及辅助设备 货物进出口、技术进出口、代理进出口。 | 技术开发、咨询、转让 市场调查 销售化工产品(不含化学危险品)、仪器仪表、医疗器械(限一类)、家用电器、五金交电、电子产品、机械设备、计算机软件及辅助设备、塑料制品、玻璃制品、金属材料、文具用品、家具、日用品 维修仪器仪表 租赁仪器仪表 货物进出口、技术进出口、代理进出口。 |