法定代表人:朱玮杰
注册资本: | 3301.0334万元人民币 | 实缴资本: | 100万元人民币 |
经营状态: | 开业 | 成立日期: | 2011-05-12 |
统一社会信用代码: | 91110105575217227L | 纳税人识别号: | 91110105575217227L |
注册号: | 110105013870807 | 组织机构代码: | 57521722-7 |
公司类型: | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) | 所属行业: | 文化、体育和娱乐业 |
核准日期: | 2017-10-19 | 登记机关: | 北京市工商行政管理局朝阳分局 |
所属地区: | 北京市 | 英文名: | - |
曾用名 | 北京无限自在文化传播有限公司 | 参保人数 | 57 |
人员规模 | 1-49人 | 营业期限 | 2011-05-12 至 无固定期限 |
企业地址: | 北京市朝阳区东大桥路8号院4号楼15层1702 | ||
经营范围: | 组织文化艺术交流活动(不含演出);文艺创作;技术推广服务;设计、制作、代理、发布广告;电脑动画设计;经济贸易咨询;投资咨询;会议服务;企业管理咨询。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
股东信息
5 股权结构图&疑似实际控制人序号 | 股东(发起人) | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
---|---|---|---|---|
1 | 朱玮杰他关联8家公司 > | - | - | - |
2 | 刘哲他关联11家公司 > | - | - | - |
3 | 周维他关联9家公司 > | - | - | - |
4 | 华谊兄弟文化经纪有限公司 | - | - | - |
5 | 杭州君汇创业投资合伙企业(有限合伙) | - | - | - |
十大股东(数据来源:上市信息)
2018-03-31
序号 | 股东 | 持股比例 | 持股数(股) | 股东性质 |
---|---|---|---|---|
1 | 朱玮杰 | 34.3% | 11322030 | 个人 |
2 | 刘哲 | 15.42% | 5088985 | 个人 |
3 | 周维 | 15.02% | 4957985 | 个人 |
4 | 北京切克闹投资管理中心(有限合伙) | 7.36% | 2429966 | 投资公司 |
5 | 广州立创五号实业投资合伙企业(有限合伙) | 5.38% | 1775702 | 投资公司 |
6 | 华谊兄弟文化经纪有限公司 | 3.81% | 1258500 | 其它 |
7 | 深圳同创锦荣新三板投资企业(有限合伙) | 3.55% | 1171908 | 投资公司 |
8 | 上海利保华辰投资中心(有限合伙) | 3.35% | 1105372 | 投资公司 |
9 | 吉林东证鼎锐投资合伙企业(有限合伙) | 2.65% | 876332 | 投资公司 |
10 | 北京薪桥资产投资管理有限公司 | 1.53% | 504000 | 投资公司 |
对外投资
15
被投资企业名称 | 被投资法定代表人 | 注册资本 | 出资比例 | 成立日期 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
无限星辰(北京)文化传媒有限公司 | 朱玮杰对外投资与任职 > | 670万人民币 | 50.00% | 2018-06-01 | 在业 |
福州市自在荣州股权投资合伙企业(有限合伙) | 江苏荣海资产管理有限公司对外投资与任职 > | - | - | 2018-05-14 | 存续 |
北京意外文化传媒有限公司 | 张斯斯对外投资与任职 > | 300万人民币 | 39.00% | 2018-01-30 | 在业 |
上海大兜影业有限公司 | 凌光裕对外投资与任职 > | 1000万人民币 | - | 2017-10-26 | 存续 |
北京自在点星文化传媒有限公司 | 刘哲对外投资与任职 > | 100万人民币 | 60.00% | 2017-02-20 | 在业 |
霍尔果斯自在传媒有限公司 | 朱玮杰对外投资与任职 > | 100万 | 100% | 2016-05-19 | 在业 |
北京认知文化传播有限公司 | 于海对外投资与任职 > | 100万人民币 | 60.00% | 2016-05-16 | 在业 |
上海智赏网络科技有限公司 | 陈大迟对外投资与任职 > | 210.53万人民币 | 5.00% | 2016-01-19 | 存续 |
北京自在天浩文化娱乐有限公司 | 孟令楠对外投资与任职 > | 100万人民币 | 34.30% | 2015-12-23 | 在业 |
北京鼎驰文化传播有限公司 | 郑蕊对外投资与任职 > | 100万人民币 | 55.00% | 2015-12-17 | 在业 |
主要人员
9序号 | 姓名 | 职务 |
---|---|---|
1 | 朱玮杰他关联8家公司 > | 董事长 |
2 | 张可莹他关联2家公司 > | 董事 |
3 | 孟令楠他关联3家公司 > | 监事 |
4 | 郭海跃他关联4家公司 > | 监事 |
5 | 刘哲他关联11家公司 > | 董事 |
6 | 刘哲他关联11家公司 > | 总经理 |
7 | 贺媛媛他关联2家公司 > | 董事 |
8 | 周维他关联9家公司 > | 董事 |
9 | 崔悦他关联3家公司 > | 监事会主席 |
主要人员(数据来源:上市信息)
姓名 | 公司职务 | 学历 | 持股数(股) | 持股比例(%) |
---|---|---|---|---|
张可莹 | 财务总监 | 大专 | - | - |
张可莹 | 董事 | 大专 | - | - |
贺媛媛 | 董事 | 大专 | - | - |
崔悦 | 监事会主席 | 大专 | - | - |
崔悦 | 非职工代表监事 | 大专 | - | - |
孟令楠 | 职工代表监事 | 本科 | - | - |
郭海跃 | 监事 | 本科 | - | - |
刘哲 | 总经理 | 本科 | 5088985 | 6.4504 |
周维 | 副总经理 | 本科 | 4957985 | 6.2843 |
周维 | 董事会秘书 | 本科 | 4957985 | 6.2843 |
朱玮杰 | 董事 | 大专 | 11322030 | 14.3508 |
朱玮杰 | 董事长 | 大专 | 11322030 | 14.3508 |
刘哲 | 董事 | 本科 | 5088985 | 6.4504 |
周维 | 董事 | 本科 | 4957985 | 6.2843 |
变更记录
21全部类型
序号 | 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2017-10-19 | 注册资本 | 2989.6926 | 3301.0334(+10.41%) |
2 | 2017-10-19 | 董事(理事)、经理、监事 带有*标记的为法定代表人 | 朱玮杰* 贺媛媛 周维 张可莹 刘哲 刘哲 崔悦 孟令楠 张靖【退出】 | 朱玮杰* 刘哲 贺媛媛 周维 张可莹 刘哲 崔悦 郭海跃【新增】 孟令楠 |
3 | 2017-10-19 | 董事(理事)、经理、监事 | 贺媛媛,董事 周维,董事 张可莹,董事 刘哲,董事 刘哲,总经理 崔悦,监事会主席 孟令楠,监事 张靖,监事【退出】 | 刘哲,董事 贺媛媛,董事 周维,董事 张可莹,董事 刘哲,总经理 崔悦,监事会主席 郭海跃,监事【新增】 孟令楠,监事 |
4 | 2017-10-19 | 董事(理事)、经理、监事 带有*标记的为法定代表人 | 朱玮杰*,董事长 贺媛媛,董事 周维,董事 张可莹,董事 刘哲,董事 刘哲,总经理 崔悦,监事会主席 孟令楠,监事 张靖,监事【退出】 | 朱玮杰*,董事长 刘哲,董事 贺媛媛,董事 周维,董事 张可莹,董事 刘哲,总经理 崔悦,监事会主席 郭海跃,监事【新增】 孟令楠,监事 |
5 | 2017-01-05 | 注册资本 | 593.9 | 2989.6926(+403.4%) |
6 | 2016-06-30 | 注册资本 | 550 | 593.9(+7.98%) |
7 | 2016-06-30 | 董事(理事)、经理、监事 带有*标记的为法定代表人 | 朱玮杰* 贺媛媛 周维 张可莹 刘哲 刘哲 崔悦 冯婧【退出】 孟令楠 | 朱玮杰* 贺媛媛 周维 张可莹 刘哲 刘哲 崔悦 孟令楠 张靖【新增】 |
8 | 2016-06-30 | 董事(理事)、经理、监事 | 贺媛媛,董事 周维,董事 张可莹,董事 刘哲,董事 刘哲,总经理 崔悦,监事会主席 冯婧,监事【退出】 孟令楠,监事 | 贺媛媛,董事 周维,董事 张可莹,董事 刘哲,董事 刘哲,总经理 崔悦,监事会主席 孟令楠,监事 张靖,监事【新增】 |
9 | 2016-06-30 | 董事(理事)、经理、监事 带有*标记的为法定代表人 | 朱玮杰*,董事长 贺媛媛,董事 周维,董事 张可莹,董事 刘哲,董事 刘哲,总经理 崔悦,监事会主席 冯婧,监事【退出】 孟令楠,监事 | 朱玮杰*,董事长 贺媛媛,董事 周维,董事 张可莹,董事 刘哲,董事 刘哲,总经理 崔悦,监事会主席 孟令楠,监事 张靖,监事【新增】 |
10 | 2015-08-31 | 注册资本 | 500 | 550(+10%) |
11 | 2015-07-20 | 企业名称 | 北京无限自在文化传播有限公司 | 北京无限自在文化传媒股份有限公司 |
12 | 2015-07-20 | 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) |
13 | 2015-07-20 | 注册资本 | 111.12 | 500(+349.96%) |
14 | 2015-07-20 | 登记管辖变更 | 朝阳分局 | 北京市工商行政管理局 |
15 | 2015-07-20 | 营业期限 | 20 | |
16 | 2015-07-20 | 董事(理事)、经理、监事 带有*标记的为法定代表人 | 朱玮杰* 朱玮杰* 周维 | 朱玮杰* 贺媛媛【新增】 周维 张可莹【新增】 刘哲【新增】 刘哲【新增】 崔悦【新增】 冯婧【新增】 孟令楠【新增】 |
17 | 2015-07-20 | 董事(理事)、经理、监事 | 周维,监事 | 贺媛媛,董事【新增】 周维,董事 张可莹,董事【新增】 刘哲,董事【新增】 刘哲,总经理【新增】 崔悦,监事会主席【新增】 冯婧,监事【新增】 孟令楠,监事【新增】 |
18 | 2015-07-20 | 董事(理事)、经理、监事 带有*标记的为法定代表人 | 朱玮杰*,执行董事 朱玮杰*,经理 周维,监事 | 朱玮杰*,董事长 贺媛媛,董事【新增】 周维,董事 张可莹,董事【新增】 刘哲,董事【新增】 刘哲,总经理【新增】 崔悦,监事会主席【新增】 冯婧,监事【新增】 孟令楠,监事【新增】 |
19 | 2015-06-24 | 投资人 带有*标记的为法定代表人 | 朱玮杰*,自然人股东 刘哲,自然人股东 周维,自然人股东 杭州君汇创业投资合伙企业(有限合伙),法人股东 | 朱玮杰*,自然人股东 周维,自然人股东 刘哲,自然人股东 杭州君汇创业投资合伙企业(有限合伙),法人股东 华谊兄弟文化经济有限公司,法人股东【新增】 |
20 | 2015-05-07 | 投资人 带有*标记的为法定代表人 | 朱玮杰*,自然人股东 刘哲,自然人股东 周维,自然人股东 | 朱玮杰*,自然人股东 刘哲,自然人股东 周维,自然人股东 杭州君汇创业投资合伙企业(有限合伙),法人股东【新增】 |
21 | 2015-05-07 | 注册资本 | 100 | 111.12(+11.12%) |