法定代表人:郑伟
注册资本: | 5000万人民币元 | 实缴资本: | - |
经营状态: | 开业 | 成立日期: | 2017-10-23 |
统一社会信用代码: | 91110228MA018BR70K | 纳税人识别号: | 91110228MA018BR70K |
注册号: | 110228024322638 | 组织机构代码: | MA018BR7-0 |
公司类型: | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 所属行业: | 批发和零售业 |
核准日期: | 2017-10-23 | 登记机关: | 北京市工商行政管理局密云分局 |
所属地区: | 北京市 | 英文名: | - |
曾用名 | - | 参保人数 | - |
人员规模 | - | 营业期限 | 2017-10-23 至 2047-10-22 |
企业地址: | 北京市密云区鼓楼东大街3号山水大厦3层313室-1969(云创谷经济开发中心集中办公区) |
经营范围: | 销售金属矿石、非金属矿石及制品、Ⅱ类医疗器械、计算机、软件及辅助设备、汽车、机械设备、化工产品(不含危险化学品及易制毒品)、家用电器、工艺品、新鲜蔬菜、新鲜水果、文化用品、针纺织品、服装、鞋帽、化妆品、卫生用品、金属材料、建筑材料;经济贸易咨询;企业管理咨询。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
股东信息
2 股权结构图&疑似实际控制人序号 | 股东(发起人) | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
---|
1 | 韩一鸣 他关联5家公司 > | 90.00% | 4500
| - |
2 | 郑伟他关联3家公司 > | 10.00% | 500
| - |
主要人员
2序号 | 姓名 | 职务 |
---|
1 | 郑伟他关联3家公司 > | - |
2 | 韩一鸣他关联5家公司 > | 监事 |
发布者:企业信息查询,转载请注明出处:https://m.63hi.com/article-10.html
如果此文侵权可以 :
举报文章